プロパンガス都道府県別小売価格表
平成17年4月末現在のプロパンガス小売価格市況調査

プロパンガス小売価格(消費税込み)円
家庭用 業務用
10m 20m 50m 100m
北海道 7,306 12,121 25,182 40,477
青森 6,804 11,562 24,918 39,801
岩手 6,716 11,300 23,309 36,083
宮城 6,286 10,663 22,234 34,118
秋田 6,409 10,821 22,826 36,401
山形 6,595 11,160 23,470 36,367
福島 6,274 10,427 21,681 34,583
10m 20m 50m 100m
茨城 5,713 9,398 19,171 29,655
栃木 5,530 9,288 19,368 31,821
群馬 5,630 9,311 19,363 30,415
埼玉 5,409 9,015 18,869 28,638
千葉 5,528 9,249 19,321 31,304
東京 5,471 9,333 19,991 31,138
神奈川 5,475 9,312 19,658 30,936
新潟 6,154 10,350 22,018 34,078
長野 6,012 9,915 20,692 32,244
山梨 5,587 9,389 19,626 32,025
静岡 5,869 9,754 19,910 31,028
10m 20m 50m 100m
愛知 5,803 9,539 19,568 32,580
岐阜 5,942 9,869 20,454 34,449
三重 5,791 9,510 19,414 31,991
富山 6,546 10,768 21,646 34,025
石川 6,176 10,327 21,377 34,290
10m 20m 50m 100m
福井 6,099 10,277 21,232 35,748
滋賀 5,882 9,881 20,740 32,313
京都 5,997 10,167 21,186 35,334
奈良 5,621 9,781 21,150 35,063
大阪 5,714 9,849 21,067 34,718
兵庫 6,257 10,287 21,327 35,476
和歌山 5,863 9,668 20,263 34,731
10m 20m 50m 100m
鳥取 6,074 10,131 21,370 36,066
島根 6,271 10,328 21,909 37,121
岡山 6,233 10,373 21,450 34,652
広島 5,757 9,550 19,636 32,633
山口 6,252 10,301 21,002 33,163
10m 20m 50m 100m
徳島 5,653 9,390 19,238 32,279
香川 5,763 9,572 19,745 30,873
愛媛 5,741 9,893 21,070 33,676
高知 5,614 9,566 20,347 33,900
10m 20m 50m 100m
福岡 6,098 9,969 20,095 31,065
佐賀 6,051 10,020 20,328 30,629
長崎 6,405 10,904 23,030 37,152
熊本 6,008 9,933 19,855 30,561
大分 6,038 10,177 20,804 32,783
宮崎 6,205 10,592 21,904 31,994
鹿児島 6,025 10,040 21,124 35,556
沖縄 6,016 10,163 21,908 36,942
10m 20m 50m 100m
全国平均 6,014 10,079 20,957 33,678
さくらガス 4,032  6,489 13,860 26,145
差額 1,875 3,590 7,115 7,533
プロパンガス小売価格(消費税込み)円




プロパンガスの価格に関して
プロパンガスは都市ガスとは違いプロパンガス販売店さんが独自で決めた価格で販売されています。


戻る




TEL 0424-69-1812 / FAX 0424-69-1824
webmaster@sakura-gas.co.jp
Copyright(C)2001 SAKURA GAS